[L1] [L2] [L3] [L4] - PLOS

1 downloads 0 Views 14KB Size Report
[L4]. [Total] predicted. 2.8 ± .7 .01 ± .01 .001 ± .001 .10 ± .08. 2.9 ± 0.8. L1 actual. 1.0. 0. 0. 0. 1.0 predicted .0002 ± .0001. 1.05 ± .04 .006 ± .008 .004 ± .009.
L1

predicted actual

[L1] 2.8 ± .7 1.0

[L2] .01 ± .01 0

[L3] .001 ± .001 0

[L4] .10 ± .08 0

[Total] 2.9 ± 0.8 1.0

L2

predicted actual

.0002 ± .0001 0

1.05 ± .04 1.0

.006 ± .008 0

.004 ± .009 0

1.06 ± .03 1.0

L3

predicted actual

.0003 ± .0002 0

.01 ± .01 0

.96 ± .04 1.0

.003 ± .009 0

.97 ± .04 1.0

L4

predicted actual

2 × 10−4 ± 6 × 10−6 0

.0004 ± .0005 0

.0008 ± .0007 0

1.05 ± .04 1.0

1.05 ± .04 1.0

L1 + L2

predicted actual

.093 ± .007 .5

.092 ± .007 .5

4 × 10−5 ± 4 × 10−5 0

.001 ± .002 0

.19 ± .01 1.0

L1 + L3

predicted actual

.082 ± .009 .5

.023 ± .004 0

.09 ± .01 .5

.000 ± .001 0

.20 ± .02 1.0

L1 + L4

predicted actual

.48 ± .08 .5

.0001 ± .0002 0

.001 ± .001 0

.26 ± .05 .5

0.7 ± 0.1 1.0

L2 + L3

predicted actual

.006 ± .001 0

.51 ± .03 .5

.52 ± .03 .5

.001 ± .003 0

1.03 ± .04 1.0

L2 + L4

predicted actual

.0002 ± .0002 0

.58 ± .04 .5

.002 ± .004 0

.51 ± .04 .5

1.10 ± .06 1.0

L3 + L4

predicted actual

.0054 ± .0008 0

.02 ± .01 0

.62 ± .07 .5

.28 ± .06 .5

.92 ± .06 1.0

L1 + L2 + L3

predicted actual

.049 ± .006 .33

.12 ± .01 .33

.033 ± .008 .33

.06 ± .01 0

.26 ± .02 1.0

L1 + L2 + L4

predicted actual

.08 ± .02 .33

.027 ± .006 .33

1 × 10−5 ± 3 × 10−5 0

.36 ± .04 .33

.46 ± .04 1.0

L1 + L3 + L4

predicted actual

.064 ± .007 .33

.038 ± .005 0

.068 ± .007 .33

.003 ± .007 .33

.17 ± .02 1.0

L2 + L3 + L4

predicted actual

.0049 ± .0009 0

.25 ± .03 .33

.46 ± .04 .33

.02 ± .02 .33

.73 ± .04 1.0

All Four

predicted actual

.063 ± .007 .25

.20 ± .02 .25

.008 ± .008 .25

.20 ± .02 .25

.45 ± .04 1.0

1