Lista beneficiarilor de ajutoare alimentare din programul PEAD 2013

43 downloads 2168 Views 2MB Size Report
Lista beneficiarilor de ajutoare alimentare din programul PAED 2013. Nr.crt. Nume si prenume. Locatia. F ain a k g. M alai k g. U lei litri. P aste k g. Z ah ar k g. R.
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Zacusca kg

5

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Miere kg

4

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Zahar kg Rosii in suc kg

3

Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18

Paste kg

2

Abagiu Ioana Alexandra Abetoni-Pareti Eva Abordan George Iulian Abraham Ana Abraham Angela Abraham Desideriu Abraham Gyuri Abraham Magdalena Iuliana Abraham Margareta Abroham Ioana-Loredana Abrudan Alexandra-Lavinia Abrudan Ana Abrudan Ana-Maria Abrudan Anica Abrudan Aurora Abrudan Claudia-Gabriela Abrudan Dragos Andrei Abrudan Eva Abrudan Floare Abrudan Floarea Abrudan Florica Abrudan Ileana Abrudan Ileana Abrudan Ioan Abrudan Ioan Abrudan Ioan Abrudan Ioana Abrudan Izabell Ildiko Abrudan Liviu Dorin Abrudan Lucia-Ioana Abrudan Lucica Abrudan Marcel Abrudan Maria Abrudan Maria Abrudan Marie Abrudan Marioara Abrudan Marius-Sorin Abrudan Rares Abrudan Vasile-Cornel Abrudan Viorica Abrudan Zoltan Abu-Saa Maohammad Achim Adrian Viorel Achim Ana Monica Achim Ileana Achim Rozica Achimas Gheorghe Achitei Cosmin Aconstantinesei Anica

Locatia

Ulei litri

1

Nume si prenume

Malai kg

Nr.crt.

Faina kg

Lista beneficiarilor de ajutoare alimentare din programul PAED 2013

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Zacusca kg

54

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Miere kg

53

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Zahar kg Rosii in suc kg

52

Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8

Paste kg

51

Acretoaie Floare Adalinean Alexandru Adam Ana Arsenia Adam Arpad Adam Aurora Adam Carina Nina Adam Denisa-Adriana Adam Doina Ida Adam Elena Adam Elena Adam Gheorghe Adam Gigel Adam Gigel Adam Ilca Adam Iosif Adam Iosif Adam Maria Adam Radu Mihai Adam Tibi Adam Vasile Ludovic Adamescu Vasile Adi Andrei Sorin Adi Domnica Adi Florica Adi Maria Bianca Adi Teana Adochitei Emilia Adok Domnita Adok Ileana Adorjan Elisabeta Adorjan Eva Adorjan Iosif Adorjan Robert Janos Adorjani Bela Afaneh Adriana-Natalia Aflorei Gheorghe Afra Elisabeta Agardi Ida Agirbiceanu Diana Agiu Dana Monica Agopcsa Elisabeta Agopcsa Gyongyi Agoston Palko Stefan Agoston-Vas Ileana Airinei Cristina Diana Airizer Agneta-Medi Ajtai Alexandru Horia Ajtai Camelia Cristina Ajtai Carmen Simona

Locatia

Ulei litri

50

Nume si prenume

Malai kg

Nr.crt.

Faina kg

Lista beneficiarilor de ajutoare alimentare din programul PAED 2013

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Zacusca kg

103

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Miere kg

102

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Zahar kg Rosii in suc kg

101

Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8

Paste kg

100

Ajtai Irma Ajtai Karoly Sebastian Ajtai Mihai Ajtay Susana Al Taky William Riyad Al Tawil Anwar Al Wawi Ioana Maria Alamoreanu Rodica Constanta Alb Cristina Alb Dan-Ioan Alb Elena Alb Laurentiu Alb Maria Alb Maria-Teodora Alb Sonia Maria Alban Gyongyi Albert Attila Albert Eva Albert Ileana Albert Ileana Albert Irina Albert Istvan Albert Klara Albert Ladislav-Robert Albert Lucretia Albert Maria-Mariana Albert Sandor Albert Stefan Albert Susana Albert Susana Albert Varvara Albert Viorica Albu Alina Cosmina Albu Ana Albu Andrei Dorin Albu Aurel-Ioan Albu Cornel-Teodor Albu Cristian Daniel Albu Georgeta Albu Iacob Albu Ioana Diana Albu Oana Andreea Albu Sorina-Mihaela Albu Stefan Andrei Albu Varvara Albu Virginia Albus Elena Albus Viorica Aldea Calin-George

Locatia

Ulei litri

99

Nume si prenume

Malai kg

Nr.crt.

Faina kg

Lista beneficiarilor de ajutoare alimentare din programul PAED 2013

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Zacusca kg

152

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Miere kg

151

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Zahar kg Rosii in suc kg

150

Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8

Paste kg

149

Aldea Eniko Aldea Ioana Valeria Aldea Monica Aldea Nicolae Aldea Silvia Aldea Valeriea Aldea Victoria Aldica Mariana-Camelia Al-Eassa Anca-Doina Alecsandru Angela Alexa Ana Alexa Andrei-Sebastian Alexa Lucretia Alexa Maria Alexa Marius Alexa Miriam Alexa Raveca Alexandrescu Gheorghe-Sorin Alexandru Alexandru Alexandru Mircea Almas Maria Almas Valer Almasan Ana Almasan Anastasia Almasan Carmen-Adela Almasan Eugenia Almasan Gheorghe Almasan Ioan Almasan Iosif Almasan Irina Almasan Mircea-Aurel Almasan Rozalia Almasan Viorel Alszegi Alexandru Altajar Widad Altajar Wisam Altajar Yousef Altfatter Ioan Aluas Daniela-Carmen Aluas Lavinia Simina Aluas Maria Aluasi Razvan Mihai Ambarus-Egyed Agnes Ambru Dan Calin Ambrus - Gyurka Tibor Ambrus Alpar-Endre Ambrus Edit Alexandrina Ambrus Emilia Ambrus Eniko

Locatia

Ulei litri

148

Nume si prenume

Malai kg

Nr.crt.

Faina kg

Lista beneficiarilor de ajutoare alimentare din programul PAED 2013

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

Zacusca kg

201

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Miere kg

200

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Zahar kg Rosii in suc kg

199

Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Calea Baciului nr. 18 Bd Muncii nr. 8

Paste kg

198

Ambrus Florinela-Angela Ambrus Ioan Ambrus Ioan Ambrus Reka Ambrus Rozalia Ambrusan Mihai Ambrus-Gorgyik Ladislau Ambrus-Gyurka Csaba Anca Adrian Stefan Anca Alina-Stefana Anca Amalia Mariana Anca Aurel Anca Gheorghe-Cristian Anca Ileana Anca Ilie Anca Ioan Anca Liliana-Mihaiela Anca Marius Marcel Anca Oana Ariana Anca Raluca Maria Anca Rodica Anca Stefan Anca Terezia Anca Victoria Ancau Gheorghe Ancau Mihaela Sorina Ancuta Aneta Andea Cornel Anderko Ecaterina Anderko Mihai Andone Marioara Andone Nicolae Andori Rebekka Andras Anica Andras Ciprian Andras Crina Andras Florica Andras Giorgiana Andras Lidia Andras Maria Andrasi Gheorghe Andrei Nastasia Andreica Amelia Andreica Corina Lenuta Andreica Daniel Adrian Andreica Daniel Cornel Andreica Dumitru Andreica Imre Andreica Letitia

Locatia

Ulei litri

197

Nume si prenume

Malai kg

Nr.crt.

Faina kg

Lista beneficiarilor de ajutoare alimentare din programul PAED 2013

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

